Formed | Name | Genre | Language | City of origin | |
---|---|---|---|---|---|
1963 | Zinga Goshty | Pop rock | Bangla | Chittagong | |
1970 | Souls | Pop rock | Bangla | Chittagong | |
1976 | Feedback | Rock music | Bangla | Dhaka | |
1978 | Miles | Pop rock | Bangla | Dhaka | |
1980 | Nagar Baul | Hard rock, psychedelic rock | Bangla | Chittagong | |
1984 | Warfaze | Hard rock, heavy metal music | Bangla | Chittagong | |
1985 | Obscure | Pop rock | Bangla | Dhaka | |
1986 | Nova[9][10][11][12][13] | Rock music, Hard rock, Psychedelic rock | Bangla | Dhaka | |
1980s | Different Touch | Pop rock | Bangla | Khulna | |
1991 | Love Runs Blind | Alternative rock | Bangla | Chittagong | |
1991 | Ark | Pop rock | Bangla | Chittagong | |
1993 | Cryptic Fate | Progressive metal | Bangla | Dhaka | |
1993 | Aurthohin | Rock music | Bangla | Dhaka | |
1995 | Metal Maze | Hard rock, heavy metal | Bangla | Dhaka | |
1996 | Shironamhin | Folk music, alternative rock, psychedelic rock | Bangla | Dhaka | |
1996 | Dalchhut | Rock music | Bangla | Dhaka | |
1998 | Black | Rock music, alternative rock, grunge | Bangla | Dhaka | |
1999 | Artcell | Progressive metal, progressive rock | Bangla | Dhaka | |
1999 | Scarecrow | Thrash Metal, metal core | Bangla | Dhaka | |
1999 | Nemesis | Alternative rock | Bangla | Dhaka | |
2001 | Stentorian | Hard rock, heavy metal | Bangla | Dhaka | |
2002 | Arbovirus | Experimental music, alternative rock, Nu metal | Bangla | Dhaka | |
2005 | Shohortoli | Theatrical Rock | Bangla | Dhaka | |
2005 | Next To Z | Heavy Metal, Thrash, Classic Rock | Bangla | Dhaka | |
2006 | De-illumination | Symphonic rock, symphonic metal | Bangla | Dhaka | |
2007 | RadioActive | Hard Rock | Bangla | Dhaka | |
2007 | Shunno | Pop rock | Bangla | Dhaka | |
0000 | Lalon | Rock | Bangla | Dhaka | |
0000 | Chirkutt | - | Bangla | Dhaka |
বুধবার, ২০ আগস্ট, ২০১৪
Bands from Bangladesh
এতে সদস্যতা:
মন্তব্যগুলি পোস্ট করুন (Atom)
কোন মন্তব্য নেই:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন